PROFIL
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
DATA PENCERAMAH / MUBALLIGH KECAMATAN SARANG
NO | NAMA | ALAMAT | |
1 | KH SAID ABDURROHIM | KARANGMANGU | |
2 | KH WAFI MAIMUN | KARANGMANGU | |
3 | KH ABDUL GHOFUR | KARANGMANGU | |
4 | KH M NAJIH MAIMUN | KARANGMANGU | |
5 | KH FATHUR ROHMAN ALFA ALI | KARANGMANGU | |
6 | KH TAUFIQUR ROHMAN ALI | KARANGMANGU | |
7 | KH ROGHIB MABRUR | KARANGMANGU | |
8 | KH USTUCHRI IRSAD | KARANGMANGU | |
9 | K M BADRUL JAMAL | KARANGMANGU | |
10 | KH ZAKI ALAWI FAKIH | KARANGMANGU | |
11 | KH ABDULLAH UBAB | KALIPANG | |
12 | KH ROJIH UBAB | KALIPANG | |
13 | KH AUFAL MAROM | BAJINGJOWO | |
14 | KH MUHAMMAD ROFIQ MUSA | SARANGMEDURO |
DATA TOKOH KECAMATAN SARANG
NO. | PROFESI | NAMA | DESA/KEL |
1 | 1 | KH WAFI MAIMUN | KARANGMANGU |
2 | 1 | KH ABDUL GHOFUR | KARANGMANGU |
3 | 1 | KH M NAJIH MAIMUN | KARANGMANGU |
4 | 1 | KH FATHUR ROHMAN ALFA ALI | KARANGMANGU |
5 | 1 | KH TAUFIQUR ROHMAN ALI | KARANGMANGU |
6 | 1 | KH ROGHIB MABRUR | KARANGMANGU |
7 | 1 | KH USTUCHRI IRSAD | KARANGMANGU |
8 | 1 | K M BADRUL JAMAL | KARANGMANGU |
9 | 1 | KH ZAKI ALAWI FAKIH | KARANGMANGU |
10 | 1 | KH ABDULLAH UBAB | KALIPANG |
11 | 1 | KH ROJIH UBAB | KALIPANG |
12 | 1 | KH AUFAL MAROM | BAJINGJOWO |
13 | 1 | KH MUHAMMAD ROFIQ MUSA | SARANGMEDURO |
14 | 2 | H ALI BAKRUN | SENDANGMULYO |
15 | 2 | K DAENURI | SENDANGMULYO |
16 | 2 | K MUSLIH | SENDANGMULYO |
17 | 2 | KH USTUCHRI | SENDANGMULYO |
18 | 2 | KH FATHUR ROHMAN ALI | SENDANGMULYO |
19 | 2 | KH ABDULLAH ZAKI | SENDANGMULYO |
20 | 2 | KH WAFI | SENDANGMULYO |
21 | 2 | KH A USTUCHRI | SENDANGMULYO |
22 | 2 | KH CHAIDLOR | SENDANGMULYO |
23 | 2 | K MOCH RIDWAN | SENDANGMULYO |
24 | 2 | KH ROFIQ MUSA | SARANGMEDURO |
25 | 2 | KH AMIN | SARANGMEDURO |
26 | 2 | K SAMIAN | SARANGMEDURO |
27 | 2 | KH SAID ABDUR ROHIM | SARANGMEDURO |
28 | 2 | KH MAHFUD | BAJINGMEDURO |
29 | 2 | KH FATHUR ROHMAN ALI | BAJINGMEDURO |
30 | 2 | K ABDUL AZIZ | BAJINGMEDURO |
31 | 2 | KH HASAN BAKRI | BAJINGMEDURO |
32 | 2 | KH AUFAL MAROM | BAJINGJOWO |
33 | 2 | KH A CHAMIL | BAJINGJOWO |
34 | 2 | K AKYAS | BAJINGJOWO |
35 | 2 | KH ABDULLAH UBAB | BAJINGJOWO |
36 | 2 | K DAHLAN | BAJINGJOWO |
37 | 2 | K MUSLIH | BAJINGJOWO |
38 | 2 | KH ABDUR ROHIM | BAJINGJOWO |
39 | 2 | K ABDUL MATIN | BAJINGJOWO |
40 | 2 | KH BAIHAQI | BAJINGJOWO |
41 | 2 | KH MA'RUF | BABAKTULUNG |
42 | 2 | KH KHOLIL MANSUR | BABAKTULUNG |
43 | 2 | KH ZAMROJI | BABAKTULUNG |
44 | 2 | H IBNU HAJAR | BABAKTULUNG |
45 | 2 | K SOWAM MANSUR | BABAKTULUNG |
46 | 2 | K MUSTAIN | BABAKTULUNG |
47 | 2 | H SOLEH | BABAKTULUNG |
48 | 2 | K MUDLAKIR | BABAKTULUNG |
49 | 2 | H CHOIRUDDIN | BABAKTULUNG |
50 | 2 | H FAIZ | BABAKTULUNG |
51 | 2 | K MA'RUF | KALIPANG |
52 | 2 | K NAJIB | KALIPANG |
53 | 2 | K JAMIL | KALIPANG |
54 | 2 | K SOFWAN | KALIPANG |
55 | 2 | K SAMIUN | KALIPANG |
56 | 2 | K SOFYAN | KALIPANG |
57 | 2 | K THOYIB | KALIPANG |
58 | 2 | K IHSAN | KALIPANG |
59 | 2 | K SUJAK | KALIPANG |
60 | 2 | K NUR ROKIB | KALIPANG |
61 | 2 | KH SLAMET NURYADI | KALIPANG |
62 | 2 | K NAJIB | KALIPANG |
63 | 2 | K JASMUNI | KALIPANG |
64 | 2 | KH ABDULLAH UBAB | KALIPANG |
65 | |||
66 | 2 | K ROZIKIN | KALIPANG |
67 | 2 | KH ZAKI AHMAD MUBAROQ | KALIPANG |
68 | 2 | K KUSNAN | KALIPANG |
69 | 2 | K ROHMAD | SUMBERMULYO |
70 | 2 | K JUMALI | SUMBERMULYO |
71 | 2 | K ACH CHOLIL | SUMBERMULYO |
72 | 2 | K SUMARSONO | SUMBERMULYO |
73 | 2 | K NGASRIP | SUMBERMULYO |
74 | 2 | K SA'DULLAH | GONGGANG |
75 | 2 | KH HASBULLAH | GONGGANG |
76 | 2 | K KUSAERI | GONGGANG |
77 | 2 | KH MISBAH | GUNUNGMULYO |
78 | 2 | K KUSAERI | GUNUNGMULYO |
79 | 2 | K. ASMUI | GUNUNGMULYO |
80 | 2 | K SUTARJI | GUNUNGMULYO |
81 | 2 | K ACH CHOLIL | GUNUNGMULYO |
82 | 2 | KH ABDULLAH FAKIQ | GUNUNGMULYO |
83 | 2 | K ALI MA'SUM | GUNUNGMULYO |
84 | 2 | K BASUNI ABDULLAH | GUNUNGMULYO |
85 | 2 | K ACH CHOLIL | GUNUNGMULYO |
86 | 2 | K ABDUL JALIL | GUNUNGMULYO |
87 | 2 | K KUSARI | GUNUNGMULYO |
88 | 2 | KH BAIHAQI | GUNUNGMULYO |
89 | 2 | K MUSTAHAL | GUNUNGMULYO |
90 | 2 | K SHOLIHIN | BANOWAN |
91 | 2 | K CHUMAIDI | BANOWAN |
92 | 2 | K ABDULLAH | DADAPMULYO |
93 | 2 | K RODLI | DADAPMULYO |
94 | 2 | K IMAM SLAMET | DADAPMULYO |
95 | 2 | K SYA'RONI | DADAPMULYO |
96 | 2 | K MARZUKI | DADAPMULYO |
97 | 2 | K ROIS | DADAPMULYO |
98 | 2 | K KHOLIL | DADAPMULYO |
99 | 2 | K AHMADI | DADAPMULYO |
100 | 2 | K NGATLAN | DADAPMULYO |
101 | 2 | K TURMUDZI | DADAPMULYO |
102 | 2 | K NURHIDAYAT | DADAPMULYO |
103 | 2 | K BUSONO | DADAPMULYO |
104 | 2 | KH ABDUL MUID | BATURNO |
105 | 2 | K MARKUM | BATURNO |
106 | 2 | KH AHBAB | BATURNO |
107 | 2 | KH KAMJAWI | BATURNO |
108 | 2 | KH ABDUR ROHMAN | BATURNO |
109 | 2 | K MA'SUM | BATURNO |
110 | 2 | K DAHLAN | BATURNO |
111 | 2 | K SRI NAJIB | BATURNO |
112 | 2 | K MASHUR | BATURNO |
113 | 2 | KH AH SIFA' | TEMPERAK |
114 | 2 | K UBADILLAH | TEMPERAK |
115 | 2 | K ACH TAMAM | TEMPERAK |
116 | 2 | KH ALI MUSTOFA | TEMPERAK |
117 | 2 | K MOH NAJIH | TEMPERAK |
118 | 2 | K HALIMI MAHDI | TEMPERAK |
119 | 2 | K MUHSININ | TEMPERAK |
120 | 2 | KH FATHUR ROZI | TEMPERAK |
121 | 2 | K TATYA YASIN | TEMPERAK |
122 | 2 | K ARI MAHFUDZ | TEMPERAK |
123 | 2 | KH MUHSININ | TEMPERAK |
124 | 2 | K MAMPURI | TEMPERAK |
125 | 2 | KH NAJIH | TEMPERAK |
126 | 2 | K SUKIRNO | TEMPERAK |
127 | 2 | K MASRUKIN | TEMPERAK |
128 | 2 | KH ABDUR ROZAQ IMAM | KARANGMANGU |
129 | 2 | KH ROGHIB MABRUR | KARANGMANGU |
130 | 2 | KH ZAKI ALAWI FAQIH | KARANGMANGU |
131 | 2 | KH MUSLIH MAHMUD | KARANGMANGU |
132 | 2 | K AGUS M BADRUL JAMAL | KARANGMANGU |
133 | 2 | K AGUS SAHID UMAR FARUQ | KARANGMANGU |
134 | 2 | KH M NAJIH MAIMUN | KARANGMANGU |
135 | 2 | K MUNAWIR | KARANGMANGU |
136 | 2 | KH ABDULLAH ZAKI | KARANGMANGU |
137 | 2 | KH FATHUR ROHMAN ALI | KARANGMANGU |
138 | 2 | KH ROGHIB MABRUR | KARANGMANGU |
139 | 2 | K MAMPURI | KARANGMANGU |
140 | 2 | K ABDUL GHOFUR | KARANGMANGU |
141 | 3 | MUDZAKIR S Pd I | BABAKTULUNG |
142 | 5 | KH M SA’ID ABDURROHIM | KARANGMANGU |
143 | 5 | KH M ROGHIB MABRUR | KARANGMANGU |
144 | 5 | KH ROFIQ MUSA | SARANGMEDURO |
145 | 5 | K TAIFIQURROHMAN ALY | KARANGMANGU |
146 | 5 | KH FATHURROHMAN ALFA | KARANGMANGU |
147 | 5 | KH USTHUHRY IRSYAD | BAJING JOWO |
148 | 5 | KH ABU NAIM | BAJING JOWO |
149 | 5 | KH FAISOL | BAJINGJOWO |
150 | 5 | KH AUFAL MAROM | BAJINGJOWO |
151 | 5 | KH ABDULLAH UBAB | KALIPANG |
152 | 5 | KH NAJIH MAIMUN | KALIPANG |
153 | 5 | KH MUSLIH | KARANGMANGU |
154 | 6 | KH M SA’ID ABDURROHIM | KARANGMANGU |
155 | 6 | KH M ROGHIB MABRUR | KARANGMANGU |
156 | 6 | KH ROFIQ MUSA | SARANGMEDURO |
157 | 6 | K TAIFIQURROHMAN ALY | KARANGMANGU |
158 | 6 | KH FATHURROHMAN ALFA | KARANGMANGU |
159 | 6 | KH USTHUHRY IRSYAD | BAJING JOWO |
160 | 6 | KH ABU NAIM | BAJING JOWO |
161 | 6 | KH FAISOL | BAJINGJOWO |
162 | 6 | KH AUFAL MAROM | BAJINGJOWO |
163 | 6 | KH ABDULLAH UBAB | KALIPANG |
163 | 6 | KH NAJIH MAIMUN | KALIPANG |
164 | 6 | KH MUSLIH | KARANGMANGU |
165 | 6 | KH MUHAMMAD SAKDUN | SARANGMEDURO |
166 | 6 | KH ZAMROJI | BABAKTULUNG |
167 | 6 | KH AHMADI | SARANGMEDURO |
168 | 6 | KH ROHMAD | SUMBERMULYO |
169 | 6 | KH MISBAH | GUNUNGMULYO |
170 | 6 | H SUPADI | KARANGMANGU |
171 | 6 | K AHMAD HALIMI | TEMPERAK |
172 | 6 | H ALI MUSTOFA | TEMPERAK |
173 | 6 | KH M FAISHOL MUID | KARANGMANGU |
174 | 6 | K MUZAKIR | BABAKTULUNG |
175 | 6 | K ABDUL WAHAB | BATURNO |
176 | 6 | KH ILYAS | BAJINGJOWO |
PROFESI 1. PENCERAMAH 2. KHOTIB 3. SENIMAN 4. GURU NGAJI 5. ULAMA’ / KIYAI 6. TOKOH MASYARAKAT |